Pubblicita'
Pubblicita'

DON

DON logo

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

51.62
USD
+0.28
+0.55%
25 lug, 15:59 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

51.61

-0.01
-0.02%

DON Dividendi

DONStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 25, 2025$0.17MonthlyJun 27, 2025$2.044.08%
May 27, 2025$0.07MonthlyMay 29, 2025$0.841.56%
Apr 25, 2025$0.09MonthlyApr 29, 2025$1.082.22%
Mar 26, 2025$0.18MonthlyMar 28, 2025$2.164.68%
Feb 25, 2025$0.04MonthlyFeb 27, 2025$0.480.84%
Jan 28, 2025$0.04MonthlyJan 30, 2025$0.480.94%
Dec 31, 2024$0.00MonthlyJan 03, 2025$0.040.08%
Dec 26, 2024$0.15MonthlyDec 30, 2024$1.803.44%
Pubblicita'