Pubblicita'
Pubblicita'

DDWM

DDWM logo

WisdomTree Dynamic International Equity Fund

40.61
USD
-0.03
-0.07%
25 lug, 15:58 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

40.61

0.00
0.00%

DDWM Dividendi

DDWMStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 25, 2025$0.56QuarterlyJun 27, 2025$2.245.47%
Mar 26, 2025$0.12QuarterlyMar 28, 2025$0.481.22%
Dec 31, 2024$0.01One TimeJan 03, 2025$0.000.03%
Dec 26, 2024$0.28QuarterlyDec 30, 2024$1.123.20%
Sep 25, 2024$0.20QuarterlySep 27, 2024$0.802.25%
Jun 25, 2024$0.55QuarterlyJun 27, 2024$2.206.39%
Mar 22, 2024$0.20QuarterlyMar 27, 2024$0.802.30%
Dec 22, 2023$0.26QuarterlyDec 28, 2023$1.043.19%
Pubblicita'