Pubblicita'
Pubblicita'

APCB

APCB logo

ActivePassive Core Bond ETF

29.41
USD
+0.07
+0.22%
25 lug, 15:24 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

29.40

-0.01
-0.02%

APCB Dividendi

APCBStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jul 01, 2025$0.10MonthlyJul 02, 2025$1.204.27%
Jun 02, 2025$0.10MonthlyJun 03, 2025$1.204.19%
May 01, 2025$0.10MonthlyMay 02, 2025$1.204.09%
Apr 01, 2025$0.10MonthlyApr 02, 2025$1.204.25%
Mar 03, 2025$0.10MonthlyMar 04, 2025$1.203.89%
Feb 03, 2025$0.06MonthlyFeb 04, 2025$0.722.39%
Dec 23, 2024$0.29MonthlyDec 24, 2024$3.4812.21%
Dec 02, 2024$0.10MonthlyDec 03, 2024$1.203.86%
Pubblicita'