Pubblicita'
Pubblicita'

ADIV

ADIV logo

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

18.10
USD
-0.02
-0.13%
25 lug, 13:50 UTC -4
Chiuso
exchange

After-Market

18.11

+0.01
+0.08%

ADIV Dividendi

ADIVStorico dei Dividendi

Ex-DateQuantitàFrequenzaData del PagamentoDividendi AnnualiRendimento
Jun 27, 2025$0.13QuarterlyJul 07, 2025$0.522.87%
Mar 28, 2025$0.10QuarterlyApr 07, 2025$0.402.61%
Dec 13, 2024$0.43QuarterlyDec 23, 2024$1.7211.13%
Sep 27, 2024$0.13QuarterlyOct 07, 2024$0.523.16%
Jun 28, 2024$0.12QuarterlyJul 08, 2024$0.483.28%
Mar 28, 2024$0.06QuarterlyApr 08, 2024$0.241.71%
Dec 08, 2023$0.29QuarterlyDec 18, 2023$1.168.69%
Sep 29, 2023$0.20QuarterlyOct 10, 2023$0.806.03%
Pubblicita'