☑️ Regolamentazioni | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa), FSCM (Mauritius) |
🗺 Lingue Supportate | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
💰 Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
💵 Deposito min. | $25 |
💹 Leva massima | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA), 1:1000 (FSCM) |
🖥 Tipo Trading Desk | ECN, STP |
📊 Piattaforme di Trading | MT5, MT4, Octatrader |
💳 Opzioni di Deposito | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
🤴 Conto Demo | si |
🗓 Anno di fondazione | 2011 |
🌎 Sede Paese | Comoros |
Sede Paese | Comoros |
Anno di fondazione | 2011 |
Regolamentazioni | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa), FSCM (Mauritius) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 100 |
Tipo Trading Desk | ECN, STP |
Piattaforme di Trading | MT5, MT4, Octatrader |
Paesi con Restrizioni | United States, Ukraine, Austria, Bulgaria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, American Samoa, Belarus, Cyprus, Guam, Kazakhstan, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Russian Federation, Virgin Islands, U.S., Philippines, Canada+31 |
Lingue Supportate | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
Deposito min. | $25 |
Leva massima | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA), 1:1000 (FSCM) |
Opzioni di Deposito | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
Tempi per Prelievi | 2 |
Tempi per aprire un conto | 5 |
Criptovalute | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Zcash, TRON, Cardano, IOTA, Polkadot, Binance Coin, Chainlink, Uniswap, Solana, Decentraland+2 |
Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | no |
Stop Loss Garantiti | si |
Limit Order Garantiti | si |
Esecuzione / Liquidità garantiti | no |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | si |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | Portuguese, Chinese, Hindi, Thai, Vietnamese, English, Spanish, German, Malaysian, Urdu, Indonesian |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | si |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | si |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | no |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.