☑️ Regolamentazioni | FSA (Seychelles), FSCM (Mauritius), FSCA (South Africa), ASIC (Australia), CMA (Kenya), CySEC (Cyprus) |
🗺 Lingue Supportate | English, Russian, French, Indonesian, Dutch, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Hungarian, Bulgarian, Italian, Spanish, Chinese, Japanese, Greek, Vietnamese, German, Korean, Malaysian+6 |
💰 Prodotti | Valute, Azioni, ETF, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
💵 Deposito min. | $100 |
💹 Leva massima | 1:500 (FSA), 1:500 (FSCM), 1:400 (FSCA), 1:30 (ASIC), 1:500 (CMA), 1:30 (CySEC) |
🖥 Tipo Trading Desk | Market Maker |
📊 Piattaforme di Trading | MT5, cTrader, IRESS, MT4, Mottai, TradingView |
💳 Opzioni di Deposito | PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Bpay, Broker to Broker, Debit Card, PayID |
💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Neteller, Skrill, PayPal, Paytrust, Online Pay, Debit Card |
🤴 Conto Demo | si |
🗓 Anno di fondazione | 2005 |
🌎 Sede Paese | Australia |
Sede Paese | Australia |
Anno di fondazione | 2005 |
Regolamentazioni | FSA (Seychelles), FSCM (Mauritius), FSCA (South Africa), ASIC (Australia), CMA (Kenya), CySEC (Cyprus) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 201 |
Tipo Trading Desk | Market Maker |
Piattaforme di Trading | MT5, cTrader, IRESS, MT4, Mottai, TradingView |
Paesi con Restrizioni | United States, Afghanistan, Cuba, Iraq, Iran, Liberia, Libya, Myanmar, Russian Federation, Somalia, Syria, Sudan, Yemen |
Lingue Supportate | English, Russian, French, Indonesian, Dutch, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Hungarian, Bulgarian, Italian, Spanish, Chinese, Japanese, Greek, Vietnamese, German, Korean, Malaysian+6 |
Deposito min. | $100 |
Leva massima | 1:500 (FSA), 1:500 (FSCM), 1:400 (FSCA), 1:30 (ASIC), 1:500 (CMA), 1:30 (CySEC) |
Opzioni di Deposito | PayPal, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Bpay, Broker to Broker, Debit Card, PayID |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Neteller, Skrill, PayPal, Paytrust, Online Pay, Debit Card |
Tempi per Prelievi | 1 |
Tempi per aprire un conto | 8 |
Criptovalute | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano, Stellar, EOS, Polkadot, Chainlink, Solana |
Prodotti | Valute, Azioni, ETF, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | si |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | no |
Stop Loss Garantiti | si |
Limit Order Garantiti | si |
Esecuzione / Liquidità garantiti | si |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | si |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | Italian, Portuguese, Dutch, Chinese, Arabic, Thai, Korean, Vietnamese, Hungarian, English, French, Spanish, Russian, German, Malaysian, Japanese, Greek, Polish, Indonesian |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | no |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | si |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | no |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.