Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.17468+0.00519 (+0.44%)
- Natural Gas:3.228-0.072 (-2.18%)
- UK 100:9,049.25+60.45 (+0.67%)
- GBP/JPY:198.283-0.55100 (-0.28%)
- WTI Oil:66.577-0.328 (-0.49%)
- USD/JPY:146.589-0.81500 (-0.55%)
- S&P 500:6,314.98+9.38 (+0.15%)
- AUD/USD:0.65504+0.00231 (+0.35%)
- Silver:39.214+0.2436 (+0.62%)
- USD/CAD:1.36112-0.00653 (-0.48%)
- Corn:4.066-0.046 (-1.12%)
- EUR/USD:1.17468+0.00519 (+0.44%)
- Natural Gas:3.228-0.072 (-2.18%)
- UK 100:9,049.25+60.45 (+0.67%)
- GBP/JPY:198.283-0.55100 (-0.28%)
- WTI Oil:66.577-0.328 (-0.49%)
- USD/JPY:146.589-0.81500 (-0.55%)
- S&P 500:6,314.98+9.38 (+0.15%)
- AUD/USD:0.65504+0.00231 (+0.35%)
- Silver:39.214+0.2436 (+0.62%)
- USD/CAD:1.36112-0.00653 (-0.48%)
- Corn:4.066-0.046 (-1.12%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Cina
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
A1 | Negativo | A+ | Stabile | A | Stabile | A | Stabile | A | Stabile |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 523,590.3 dic 2023 | 504,835 dic 2022 | 80.7 dic 1952 | 523,590.3 dic 2023 | CNY HML | Annuale | 1952-2023 |
PIL | 17,794.78 dic 2023 | 17,881.78 dic 2022 | 47.21 dic 1962 | 17,881.78 dic 2022 | USD Billion | Annuale | 1960-2023 |
PIL a prezzi costanti | 630,101 giu 2025 | 306,612.2 mar 2025 | 53,480.3 mar 2007 | 1,282,320.8 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 2007-2025 |
PIL costruzioni | 38,210.6 giu 2025 | 14,429.9 mar 2025 | 181.9 mar 1992 | 89,949.3 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 1992-2025 |
PIL manifatturiero | 202,550.3 giu 2025 | 98,344.5 mar 2025 | 2,207.8 mar 1992 | 405,442.1 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 1992-2025 |
PIL pro capite PPP | 22,137.6 dic 2023 | 21,019.46 dic 2022 | 1,423.9 dic 1990 | 22,137.6 dic 2023 | USD | Annuale | 1990-2023 |
PIL servizi | 390,313.8 giu 2025 | 195,142.3 mar 2025 | 2,212.7 mar 1992 | 765,582.5 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 1992-2025 |
PIL settore agricolo | 31,171.8 giu 2025 | 11,712.8 mar 2025 | 649.3 mar 1992 | 91,413.9 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 1992-2025 |
PIL trasporti | 29,512.8 giu 2025 | 13,892.5 mar 2025 | 393.2 mar 1992 | 59,232.2 dic 2024 | CNY HML | Trimestrale | 1992-2025 |
Pil Pro Capite | 12,175.2 dic 2023 | 11,560.24 dic 2022 | 163.91 dic 1962 | 12,175.2 dic 2023 | USD | Annuale | 1960-2023 |
Prodotto Nazionale Lordo | 1,339,672 dic 2024 | 1,283,680.3 dic 2023 | 679.1 dic 1952 | 1,339,672 dic 2024 | CNY HML | Annuale | 1952-2024 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 1.1 giu 2025 | 1.2 mar 2025 | -10.5 mar 2020 | 11.6 giu 2020 | % | Trimestrale | 2010-2025 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 5.2 giu 2025 | 5.4 mar 2025 | -6.8 mar 2020 | 18.3 mar 2021 | % | Trimestrale | 1989-2025 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate