After-Market
470.84
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 3,079.981 | 2,391.931 | 2,298.739 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 781.94 | 210.112 | 147.505 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 526.271 | 210.112 | 147.505 |
Investimenti a breve termine | 255.669 | 0 | -- |
Crediti - Totale | 877.935 | 797.832 | 747.11 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 877.935 | 797.832 | 747.11 |
Inventario | 1,385.436 | 1,347.289 | 1,370.173 |
Altri Assets Correnti | 34.67 | 36.698 | 33.951 |
Assets Totali di Lungo Termine | 1,399.542 | 1,337.251 | 1,189.475 |
Variazione Netta in PP&E | -29.828 | -34.172 | -33.789 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 390.043 | 357.576 | 321.903 |
Lordo - Costruzioni | 103.394 | 100.086 | 93.033 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.676 | 0.676 | 0.676 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 145.126 | 130.958 | 120.811 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 140.847 | 125.856 | 107.383 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -249.508 | -221.346 | -196.479 |
Investimenti a lungo termine | 168.611 | 146.238 | 132.802 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 660.33 | 675.294 | 605.902 |
Avviamento | 451.858 | 457.148 | 430.711 |
Assets intangibili | 208.472 | 218.146 | 175.191 |
Altri Assets di lungo termine | 10.928 | 10.741 | 8.033 |
Assets Totali | 4,479.523 | 3,729.182 | 3,488.214 |
Passività Correnti Totali | 983.901 | 712.012 | 906.522 |
Fatture Passive | 490.879 | 369.396 | 456.128 |
Spese Maturate | 382.749 | 242.351 | 303.397 |
Quota Corrente del Debito | -- | -- | 146.997 |
Passività Totali di Lungo Termine | 431.384 | 400.98 | 333.414 |
Debito Totale di Lungo Termine | 15.475 | 27.614 | 11.388 |
Leasing Finanziario non Corrente | 15.475 | 12.214 | 11.388 |
Debito di Lungo Termine | 0 | 15.4 | -- |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 94.194 | 96.453 | 89.882 |
Passività Totali | 1,415.285 | 1,112.992 | 1,239.936 |
Patrimonio Netto Totale | 3,064.238 | 2,616.19 | 2,248.278 |
Patrimonio Comune Totale | 3,064.238 | 2,616.19 | 2,248.278 |
Rete di Azioni Ordinarie | 22.22 | 22.134 | 21.811 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,472.17 | 1,153.459 | 973.06 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 1,295.972 | 1,183.207 | 1,029.516 |
Azioni Proprie | -73.479 | -86.63 | -87.44 |
Ricavi Complessivi | -59.893 | -42.331 | -47.71 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 44.44 | 44.269 | 43.622 |
Azioni in Circolazione di Classe B | 5.579 | 5.563 | 5.513 |
Altre Azioni in Circolazione | 38.861 | 38.706 | 38.109 |
Patrimonio Comune Totale | 3,064.238 | 2,616.19 | 2,248.278 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 4.088 | 4.827 | 4.872 |
Debito Totale | 15.475 | 27.614 | 158.385 |
Capitale Totale Investito | 3,079.713 | 2,643.804 | 2,406.663 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 2,403.908 | 1,940.896 | 1,642.376 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).