After-Market
31.99
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 12,768.34 | 12,394.34 | 12,154.36 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 52.486 | 58.914 | 60.551 |
Depositi Fruttiferi | 802.714 | 570.149 | 375.526 |
Titoli Totali | 1,500.591 | 1,278.563 | 1,302.324 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 1,294.512 | 1,076.639 | 1,096.292 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 184.026 | 180.403 | 186.168 |
TItoli - Altri | 22.053 | 21.521 | 19.864 |
Prestiti Netti | 9,392.799 | 9,474.524 | 9,391.599 |
Prestiti lordi concessi | 9,504.544 | 9,584.34 | 9,482.651 |
Fondo Svalutazione Crediti | -111.745 | -109.816 | -91.052 |
Variazione Netta in PP&E | -12.554 | -1.854 | -4.62 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 433.116 | 446.205 | 457.665 |
Avviamento | 404.452 | 404.452 | 404.452 |
Assets intangibili | 28.664 | 41.753 | 53.213 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 46.567 | 53.699 | 101.568 |
Investimenti - Altro | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 89.309 | 79.072 | 20.641 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 24.737 | 0 | -- |
Altri Assets | 311.524 | 326.466 | 334.645 |
Passività Totali | 11,167.27 | 10,863.01 | 10,704.59 |
Depositi Totali | 10,752.59 | 10,338.2 | 9,123.234 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 8,561.135 | 8,120.159 | 6,482.617 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 2,191.457 | 2,218.036 | 2,640.617 |
Fatture Passive | 183.944 | 195.036 | 177.579 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 0 | 100 | 1,175 |
Debito di Lungo Termine | 230.736 | 229.783 | 228.775 |
Patrimonio Netto Totale | 1,601.069 | 1,531.323 | 1,449.773 |
Patrimonio Comune Totale | 1,601.069 | 1,531.323 | 1,449.773 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.613 | 0.61 | 0.607 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 1,328.748 | 1,317.516 | 1,306.852 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 507.903 | 444.242 | 379.299 |
Azioni Proprie | -171.119 | -167.582 | -167.582 |
Ricavi Complessivi | -65.076 | -63.463 | -69.403 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 54.517 | 54.338 | 54.03 |
Altre Azioni in Circolazione | 54.517 | 54.338 | 54.03 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 6.816 | 6.638 | 6.638 |
Debito Totale | 230.736 | 329.783 | 1,403.775 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,167.952 | 1,085.118 | 992.108 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).