After-Market
108.82
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 17,363.76 | 16,087.05 | 14,796.51 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 12,665.81 | 11,795.37 | 11,326.02 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1,653.68 | 1,849.177 | 1,094.553 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1,653.68 | 1,849.177 | 1,094.553 | |||
Mutui | 629.582 | 516.064 | 677.207 | |||
Investimenti in titoli di debito e azionari | 215.416 | 166.913 | 146.759 | |||
Attività per Imposte Anticipate | 55.041 | 64.76 | 82.348 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 115.233 | 125.268 | 135.805 | |||
Avviamento | 68.93 | 68.93 | 68.93 | |||
Assets intangibili | 46.303 | 56.338 | 66.875 | |||
Altri Assets | 2,028.998 | 1,569.498 | 1,333.826 | |||
Passività Totali | 5,241.799 | 5,703.793 | 5,882.417 | |||
Fatture Passive | 727.995 | 619.012 | 565.975 | |||
Passività Maturate | 1,412.166 | 1,645.69 | 1,685.202 | |||
Debito | 2,145.492 | 2,145.492 | 2,461.845 | 2,461.845 | 2,632.238 | 2,632.238 |
Debito di Breve Termine | 526.906 | 499.627 | 586.711 | |||
Debito di Lungo Termine | 1,618.586 | 1,962.218 | 2,045.527 | |||
Passività Fiscali Differite | 443.566 | 302.155 | 215.446 | |||
Altre Passività | 512.58 | 675.091 | 783.556 | |||
Patrimonio Netto Totale | 12,121.96 | 10,383.26 | 8,914.098 | |||
Patrimonio Comune Totale | 12,121.96 | 10,383.26 | 8,914.098 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 2.029 | 2.126 | 2.258 | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 3,425.384 | 3,368.407 | 3,330.138 | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 8,694.551 | 7,012.724 | 5,581.702 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 202.913 | 212.558 | 225.84 | |||
Altre Azioni in Circolazione | 202.913 | 212.558 | 225.84 | |||
Debito Totale | 2,145.492 | 2,461.845 | 2,632.238 | |||
Capitale Totale Investito | 14,267.46 | 12,845.1 | 11,546.34 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 12,006.73 | 10,257.99 | 8,778.293 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).