After-Market
44.94
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Totali | 11,500.73 | 11,344.45 | 9,818.78 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 584.467 | 743.55 | 546.146 |
Trading di Titoli di Assets | 54.914 | 38.482 | 23.676 |
Titoli Totali | 2,665.363 | 2,648.288 | 1,947.846 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 2,338.205 | 2,099.264 | 1,412.776 |
Titoli - Detenuti fino a Scadenza | 327.158 | 549.024 | 535.07 |
Prestiti Netti | 7,616.099 | 7,373.273 | 6,682.649 |
Prestiti lordi concessi | 7,791.962 | 7,534.379 | 6,835.322 |
Fondo Svalutazione Crediti | -175.863 | -161.106 | -152.673 |
Variazione Netta in PP&E | -21.335 | -17.819 | -26.215 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 197.852 | 179.993 | 178.871 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -93.34 | -75.891 | -72.051 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 99.023 | 104.935 | 111.834 |
Avviamento | 84.241 | 84.241 | 84.241 |
Assets intangibili | 14.782 | 20.694 | 27.593 |
Investimenti nel Mercato Monetario | 6.67 | 4.623 | 4.161 |
Interessi Attivi Maturati | 71.667 | 71.4 | 62.402 |
Investimenti di breve termine - Banche | -- | -- | 0.157 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 17.732 | 28.345 | 40.587 |
Attività per Imposte Anticipate | 6.248 | 4.923 | 55.485 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 4.002 | 10.78 | 11.214 |
Altri Assets | 250.84 | 190.027 | 200.44 |
Passività Totali | 10,246.36 | 10,150.97 | 8,776.374 |
Depositi Totali | 9,604.786 | 9,762.169 | 8,568.364 |
Prestiti totali di breve termine | 75.222 | -- | -- |
Fondi Federali Acquistati & Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 75.222 | -- | -- |
Titoli Venduti sotto Contratti di Riacquisto | 75.222 | -- | -- |
Spese Maturate | 146.771 | 115.985 | 124.999 |
Altre Passività di Breve Termine | -- | 0.002 | 0.318 |
Debito Bancario Federale per Mutuo | 325.952 | 200.768 | 26.716 |
Passività Fiscali Differite | 40.718 | 22.444 | -- |
Altre Passività | 31.526 | 25.576 | 28.607 |
Patrimonio Netto Totale | 1,254.371 | 1,193.48 | 1,042.406 |
Patrimonio Comune Totale | 1,254.371 | 1,193.48 | 1,042.406 |
Rete di Azioni Ordinarie | 59.885 | 59.885 | 59.885 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 639.786 | 638.667 | 636.793 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 771.993 | 639.324 | 516.371 |
Azioni Proprie | -296.991 | -228.35 | -211.135 |
Ricavi Complessivi | -89.839 | -67.013 | -93.409 |
Altro Patrimonio Netto | 169.537 | 150.967 | 133.901 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 45.44 | 47.065 | 47.581 |
Altre Azioni in Circolazione | 45.44 | 47.065 | 47.581 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 14.445 | 12.82 | 12.304 |
Debito Totale | 401.174 | 200.768 | 26.716 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 1,155.348 | 1,088.545 | 930.572 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).