After-Market
32.88
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Assets Totali | 805.069 | 1,305.089 | 1,462.201 | |||
Netto - Immobili Posseduti | 678.146 | 1,171.825 | 1,344.686 | |||
Lordo - Immobili Totali | 970.825 | 1,630.255 | 1,736.711 | |||
Lordo - Terreni | 730.345 | 1,203.991 | 1,287.547 | |||
Lordo - Altri Immobili | 240.48 | 426.264 | 449.164 | |||
Ammortamento Accumulato | 292.679 | 458.43 | 392.025 | |||
Investimenti Cash & a Breve Termine | 68.426 | 67.829 | 5.998 | |||
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 68.426 | 67.829 | 5.998 | |||
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | -- | -- | 63.583 | |||
Avviamento | -- | -- | 63.583 | |||
Altri Assets | 58.497 | 65.435 | 47.934 | |||
Passività Totali | 219.666 | 623.659 | 352.682 | |||
Fatture Passive | 44.145 | 59.527 | 49.95 | |||
Debito | 169.216 | 169.216 | 541.979 | 541.979 | 276.063 | 276.063 |
Debito di Lungo Termine | 169.216 | 541.979 | 276.063 | |||
Passività Fiscali Differite | -- | 10.45 | 11.998 | |||
Altre Passività | 6.305 | 11.703 | 14.671 | |||
Patrimonio Netto Totale | 585.403 | 681.43 | 1,109.519 | |||
Patrimonio Comune Totale | 585.403 | 681.43 | 1,109.519 | |||
Rete di Azioni Ordinarie | 0.015 | 0.015 | -- | |||
Capitale Aggiuntivo Versato | 855.813 | 855.554 | -- | |||
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -234.443 | -142.96 | -- | |||
Ricavi Complessivi | -40.157 | -35.6 | -42.464 | |||
Altro Patrimonio Netto | -- | -- | 1,150.24 | |||
Azioni Ordinarie in Circolazione | 14.814 | 14.62 | -- | |||
Altre Azioni in Circolazione | 14.814 | 14.62 | -- | |||
Debito Totale | 169.216 | 541.979 | 276.063 | |||
Capitale Totale Investito | 754.619 | 1,223.409 | 1,385.582 | |||
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 585.403 | 681.43 | 1,045.936 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).