After-Market
2.15
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|
Assets Attuali Totali | 9.312 | 8.16 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 1.18 | 0.749 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 1.18 | 0.749 |
Crediti - Totale | 4.527 | 4.141 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 4.399 | 4.141 |
Crediti - Rimborso Tasse | 0.128 | -- |
Inventario | 0.466 | 0.681 |
Altro Inventario | 0.478 | 0.69 |
Metodo della valutazione dell'Inventario | -0.012 | -0.009 |
Altri Assets Correnti | 3.14 | 2.589 |
Assets Totali di Lungo Termine | 8.151 | 3.441 |
Variazione Netta in PP&E | -0.534 | -0.163 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.883 | 0.355 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.772 | 0.278 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.111 | 0.077 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.272 | -0.189 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 1.743 | -- |
Assets intangibili | 1.743 | -- |
Attività per Imposte Anticipate - Lungo Termine | 0.027 | -- |
Altri Assets di lungo termine | 0.3 | 0.217 |
Assets Totali | 17.463 | 11.601 |
Passività Correnti Totali | 5.059 | 8.94 |
Altro da Pagare | 0.082 | 4.384 |
Spese Maturate | 0.939 | 0.41 |
Quota Corrente del Debito | 3.49 | 3.937 |
Attuale Quota di Tasse Pagabili | 0.048 | 0.117 |
Passività Totali di Lungo Termine | 5.088 | 2.967 |
Debiti per Tasse Differite - Lungo Termine | 0.119 | -- |
Passività Totali | 10.147 | 11.907 |
Patrimonio Netto Totale | 7.316 | -0.306 |
Patrimonio Comune Totale | 7.316 | -0.306 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.001 | 0.001 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 13.657 | 7.053 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -6.471 | -7.468 |
Ricavi Complessivi | 0.129 | 0.108 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 4.064 | 3.6 |
Altre Azioni in Circolazione | 4.064 | 3.6 |
Patrimonio Comune Totale | 7.316 | -0.306 |
Debito Totale | 3.49 | 3.937 |
Capitale Totale Investito | 10.805 | 3.632 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 5.572 | -0.306 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).