After-Market
6.17
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|---|
Assets Attuali Totali | 16.297 | 9.109 | 16.903 |
Investimenti Cash & a Breve Termine | 15.843 | 8.475 | 16.346 |
Liquidità ed Equivalenti di Cassa | 15.843 | 8.475 | 16.346 |
Crediti - Totale | 0.001 | 0.07 | 0.066 |
Crediti Verso Clienti - Netti | 0.001 | 0.07 | 0.066 |
Inventario | 0.096 | 0.082 | -- |
Spese Prepagate | 0.357 | 0.483 | 0.491 |
Assets Totali di Lungo Termine | 3.53 | 3.139 | 2.496 |
Variazione Netta in PP&E | -0.197 | -0.241 | -0.183 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 0.723 | 0.578 | 0.343 |
Lordo - Terreni e Migliorie | 0.019 | 0.01 | 0.01 |
Lordo - Macchinari e Strumentazione | 0.495 | 0.392 | 0.233 |
Lordo - Mobili, Infissi e Attrezzature per l'Ufficio | 0.209 | 0.176 | 0.099 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -0.308 | -0.219 | -0.142 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | 2.612 | 2.58 | 2.036 |
Assets intangibili | 2.612 | 2.58 | 2.036 |
Altri Assets di lungo termine | 0.019 | 0.013 | 0.011 |
Assets Totali | 19.827 | 12.248 | 19.399 |
Passività Correnti Totali | 0.561 | 0.931 | 0.449 |
Fatture Passive | 0.104 | 0.405 | 0.131 |
Spese Maturate | 0.374 | 0.455 | 0.254 |
Passività Totali di Lungo Termine | 1.411 | 1.258 | 1.041 |
Altre Passività Non Correnti | 1.007 | 1.125 | 0.839 |
Passività Totali | 1.972 | 2.188 | 1.491 |
Patrimonio Netto Totale | 17.855 | 10.06 | 17.909 |
Patrimonio Comune Totale | 17.855 | 10.06 | 17.909 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.008 | 0.006 | 0.006 |
Capitale Aggiuntivo Versato | 125.327 | 107.116 | 105.011 |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | -107.467 | -97.05 | -87.095 |
Azioni Proprie | -0.013 | -0.013 | -0.013 |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 8.335 | 5.997 | 5.925 |
Altre Azioni in Circolazione | 8.335 | 5.997 | 5.925 |
Patrimonio Comune Totale | 17.855 | 10.06 | 17.909 |
Azioni Proprie - Numero di azioni Ordinarie | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Capitale Totale Investito | 17.855 | 10.06 | 17.909 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 15.243 | 7.48 | 15.872 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).