After-Market
11.84
Espandi Categorie
Item | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
---|---|---|
Assets Totali | 1,220.933 | 1,124.932 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e debiti verso banche | 6.841 | 5.795 |
Depositi Fruttiferi | 92.004 | 81.313 |
Titoli Totali | 244.119 | 249.898 |
Titoli - Disponibili per la vendita | 244.119 | 249.898 |
Prestiti Netti | 750.653 | 659.481 |
Prestiti lordi concessi | 756.897 | 665.684 |
Fondo Svalutazione Crediti | -6.244 | -6.203 |
Variazione Netta in PP&E | -2.995 | -6.871 |
Immobili, Impianti e Strumentazione Lordi | 87.233 | 82.119 |
Fondo Ammortamento & Esaurimento Totale | -33.088 | -30.664 |
Avviamento & Assets Intangibili - Totale | -- | 5.786 |
Avviamento | -- | 5.786 |
Interessi Attivi Maturati | 5.729 | 5.506 |
Investimenti in FedHomeLoanBank | 4.354 | 4.106 |
Prestiti Tenuti per la Vendita | 26.026 | 22.576 |
Altri Immobili Posseduti e Pignorati | 0.61 | 0.815 |
Altri Assets | 36.452 | 38.201 |
Passività Totali | 894.678 | 968.195 |
Depositi Totali | 800.742 | 769.288 |
Depositi Totali dei Clienti: fruttiferi di interessi | 668.484 | 627.256 |
Depositi dei Clienti: fruttiferi nazionali | 668.484 | 627.256 |
Depositi Totali dei Clienti: Non Fruttiferi | 132.258 | 142.032 |
Depositi dei Clienti: Nazionali non Fruttiferi | 132.258 | 142.032 |
Interesse Maturato | 0.38 | 0.524 |
Debito di Lungo Termine | 73.5 | 172.2 |
Altre Passività | 20.056 | 26.183 |
Patrimonio Netto Totale | 326.255 | 156.737 |
Patrimonio Comune Totale | 326.255 | 156.737 |
Rete di Azioni Ordinarie | 0.198 | -- |
Capitale Aggiuntivo Versato | 193.571 | -- |
Utili non distribuiti (Deficit Accumulato) | 165.912 | 172.126 |
Ricavi Complessivi | -16.211 | -15.389 |
Altro Patrimonio Netto | -17.215 | -- |
Azioni Ordinarie in Circolazione | 19.838 | -- |
Altre Azioni in Circolazione | 19.838 | -- |
Debito Totale | 73.5 | 172.2 |
Patrimonio Tangibile degli Azionisti | 326.255 | 150.951 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).